2026年11月14日 (土)
開幕 (09-22)最新 (11-14)
Bリーグ公式最新データ: 2026-11-14 時点
※日付スライダーや「順位推移を再生」で過去の順位を自由にタイムトラベルできます
北 (North)
(5クラブ)| 順位 | 前節比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 | 連勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森ワッツ 青森県青森市•青森 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ 福島県郡山市•福島 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 3 | 岩手ビッグブルズ 岩手県盛岡市•岩手 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 4 | 越谷アルファーズ 埼玉県越谷市•越谷 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 5 | 山形ワイヴァンズ 山形県天童市•山形 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - |
東 (East)
(5クラブ)| 順位 | 前節比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 | 連勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京八王子ビートレインズ 東京都八王子市•八王子 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 2 | さいたまブロンコス 埼玉県さいたま市/所沢市•埼玉 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 3 | 立川ダイス 東京都立川市•立川 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京都江東区•東京U | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 5 | アースフレンズ東京Z 東京都大田区•東京Z | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - |
中 (Central)
(5クラブ)| 順位 | 前節比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 | 連勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ブローウィンズ 福井県福井市•福井 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 2 | 岐阜スゥープス 岐阜県岐阜市•岐阜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 3 | 金沢サムライズ 石川県金沢市•金沢 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 4 | 新潟アルビレックスBB 新潟県長岡市•新潟 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 5 | 横浜エクセレンス 神奈川県横浜市•横浜EX | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - |
西 (West)
(5クラブ)| 順位 | 前節比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 | 連勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイティングイーグルス名古屋 愛知県名古屋市•FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 2 | バンビシャス奈良 奈良県奈良市•奈良 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 3 | トライフープ岡山 岡山県岡山市/津山市•岡山 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 4 | ベルテックス静岡 静岡県静岡市•静岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 5 | 徳島ガンバロウズ 徳島県徳島市•徳島 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - |
南 (South)
(5クラブ)| 順位 | 前節比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 | 連勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛県松山市•愛媛 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 2 | ライジングゼファー福岡 福岡県福岡市•福岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 3 | 香川ファイブアローズ 香川県高松市•香川 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 4 | 鹿児島レブナイズ 鹿児島県鹿児島市•鹿児島 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - | |
| 5 | 熊本ヴォルターズ 熊本県熊本市•熊本 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | - |